EPDK, 2023 Yılı Haziran Ayı Elektrik Piyasası Raporu’nu Yayınladı



EPDK 2023 YILI HAZİRAN AYI ELEKTRİK PİYASASI RAPORU’NU YAYINLADI
 
Haziran ayında Türkiye’nin lisanslı elektrik kurulu gücü bir önceki yıla göre %2 oranında artarak 95 bin 484 MW’a ulaştı.
Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayınladığı 2023 Yılı Haziran Ayı Elektrik Piyasası Raporu’na göre, Türkiye’nin lisanslı ve lisanssız olmak üzere toplam kurulu gücü Haziran ayı sonu itibariyle 104 bin 904 MW oldu.
Rapora göre Haziran ayında lisanslı elektrik santrallerinin kurulu gücü bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,05 oranında artarak 95 bin 484 MW oldu. Bir önceki yıl lisanslı elektrik kurulu gücü 93 bin 563 MW idi.
Haziran ayında lisanslı elektrik üretimi de bir önceki yıla göre yüzde 9,09 azalarak 23 milyon 440 bin MWh oldu.

EN BÜYÜK PAY DOĞALGAZIN
Lisanslı kurulu güç içerisinde doğalgazın payı yüzde 26,45, barajlı hidrolik santrallerin payı yüzde 24,38, linyitin payı yüzde 10,67, ithal kömürün payı yüzde 10,86, taşkömürünün payı yüzde 0,88 olurken akarsu tipi hidroelektrik santrallerinin payı da yüzde 8,68 oldu.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgarın payı yüzde 12,02,  jeotermalin payı yüzde 1,77,  biyokütlenin payı yüzde 2,03 ve güneşin payı da yüzde 1,54 oldu.

LİSANSSIZ KURULU GÜÇ 9 BİN 420 MW’A ULAŞTI
Haziran ayında lisanssız elektrik santrallerinin kurulu gücü ise 9 bin 420 MW’a ulaştı. Haziran ayında ihtiyaç fazlası satın alınan lisanssız elektrik üretimi de 1 milyar 366 bin 835 MWh oldu.
Lisanssız kurulu gücün yüzde 92,63’üne denk gelen 8 bin 726 MW’lık kısmını güneş enerjisi kurulu gücü oluştururken, yüzde 5,26’sını doğalgaz yakıtlı santraller, yüzde 0,96’sını biyokütle santralleri, yüzde 0,98’ini rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 0,17’sini hidrolik kurulumları oluşturdu.
 

ÖZET

2023 Yılı Haziran Ayı Elektrik Piyasası Genel Görünümü
Konu Başlığı Birim 2022 Haziran Dönemi 2023 Haziran Dönemi 2022 Ocak-Haziran Dönemi 2023 Ocak-Haziran Dönemi
Lisanslı Üretim* MWh 25.783.774 23.440.077 155.198.138 145.757.477
Lisanslı Kurulu Güç* MW 93.563 95.484 - -
Lisanssız Kurulu Güç MW 7.951 9.420 - -
İhtiyaç Fazlası Satın Alınan Lisanssız Üretim Miktarı ** MWh 1.287.719 1.366.835 5.812.551 6.020.770
Brüt Lisanssız Üretim Miktarı** MWh 1.318.197 1.587.611 5.961.846 6.875.096
YEKDEM Üretim MWh 7.787.822 6.492.895 45.932.560 36.868.393
YEKDEM Ödeme Tutarı TL 12.578.203.459 15.402.645.671 63.520.707.386 72.033.980.027
Fiili Tüketim*** MWh 27.331.679   25.210.895 161.535.373  154.668.722
Faturalanan Tüketim**** MWh 21.309.002 19.890.268 125.579.094 118.629.944
Tüketici Sayısı Adet 47.826.500 49.208.201 - -
İthalat MWh 516.136 332.380 2.506.898 3.104.555
İhracat MWh 286.428 149.173 2.131.509 1.068.406
En Yüksek Ani Puant MW 46.973 44.029 48.415 45.994
En Düşük Ani Puant MW 27.317 22.072 19.451 19.262
Ortalama YEKDEM fiyatı TL/MWh 1.615,11 2.372,23 1.382,91 1.953,81
YEKDEM Ek Maliyeti***** TL/MWh -273,84 233,26 -122,9 -114,46
Ağırlıklı Ortalama PTF TL/MWh 2.364,39 1.657,67 1.718,91 2.322,10
Aritmetik Ortalama SMF TL/MWh 2.429,52 1.818,96 1.718,56 2.333,22
 
2023 Yılı Haziran Ayı Sonu İtibariyle Elektrik Piyasası Ön Lisans ve Üretim Lisansı Dağılımı
Kaynak Türü Ön Lisans Üretim Lisansı
Lisans Sayısı Lisansa Derç Edilen Kurulu Güç (MWe) Lisans Sayısı Lisansa Derç Edilen Kurulu Güç (MWe)
Hidrolik 57 2.478,39 783 33.044,44
Rüzgâr 171 11.016,95 289 13.881,96
Jeotermal 14 336,96 66 1.860,63
Biyokütle 59 454,539 343 2.651,62
Güneş 190 8.678,50 38 1.568,81
İthal Kömür     15 12.869,80
Yerli Kömür     22 10.143,37
Kömür     15 594,502
Fuel-oil     21 991,506
Doğal Gaz     262 26.568,59
Uranyum     1 4.800,00
Diğer Termik 4 21,98 34 860,071
Genel Toplam 495 22.987,32 1.889 109.835,31
 
2022 Haziran-2023 Haziran Elektrik Kurulu Gücü ve Üretim Miktarı
KAYNAK TÜRÜ TOPLAM KURULU GÜÇ* (MW) TOPLAM ÜRETİM* (MWh)
2022 HAZİRAN ORAN  (%) 2023 HAZİRAN ORAN  (%) 2022 OCAK-HAZİRAN ORAN  (%) 2023 OCAK-HAZİRAN ORAN  (%)
HİDROLİK 31.557,95 31,09 31.587,86 30,11 42.377.603,82 26,30 33.367.800,35 21,86
RÜZGÂR 10.978,51 10,81 11.565,80 11,03 16.745.615,75 10,39 15.822.658,36 10,37
GÜNEŞ 8.479,10 8,35 10.194,96 9,72 7.062.965,16 4,38 8.671.051,31 5,68
BİYOKÜTLE 1.776,17 1,75 2.031,05 1,94 4.413.863,94 2,74 4.709.695,94 3,09
JEOTERMAL 1.686,39 1,66 1.691,39 1,61 5.623.596,71 3,49 5.564.050,66 3,65
YENİLENEBİLİR 54.478,12 53,67 57.071,06 54,40 76.223.645,39 47,30 68.135.256,62 44,64
DOĞAL GAZ 25.670,21 25,29 25.753,95 24,55 31.821.680,46 19,75 30.813.349,27 20,19
İTHAL KÖMÜR 9.713,80 9,57 10.373,80 9,89 25.197.557,51 15,64 31.518.477,50 20,65
LİNYİT 10.138,52 9,99 10.191,52 9,72 22.729.123,66 14,10 19.560.601,15 12,82
TAŞ KÖMÜRÜ 840,77 0,83 840,77 0,80 1.563.397,84 0,97 1.530.722,39 1,00
ASFALTİT 405,00 0,40 405,00 0,39 876.960,48 0,54 760.281,02 0,50
FUEL OİL 260,13 0,26 260,13 0,25 362.901,13 0,23 313.884,96 0,21
NAFTA 4,74 0,00 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LNG 1,95 0,00 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOTORİN 1,04 0,00 1,04 0,00 2.384.717,99 1,48 0,00 0,00
TERMİK 47.036,16 46,33 47.832,90 45,60 84.936.339,06 52,70 84.497.316,29 55,36
TOPLAM 101.514,28 100,00 104.903,95 100,00 161.159.984,45 100,00 152.632.572,92 100,00
*Lisanslı ve lisanssız santraller dâhil edilmiştir.
 
 
2023 Temmuz-Eylül Dağıtım ve Perakende Satış Tarifeleri (krş/kWh)
  Enerji Dağıtım Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi %10 ve 20 KDV'li Nihai Bedel
Sanayi OG TT 250,7106 41,8818 2,5071 354,1194
Sanayi AG 243,7926 64,7998 2,4379 373,2364
Mesken (<8 kWh/gün) AG 48,2187 85,8883 2,4109 150,1697
Mesken (>8 kWh/gün) AG 113,2271 85,8883 5,6613 225,2544
Kamu/Özel/Diğer (<30 kWh/gün) AG 145,4124 87,8175 7,2706 288,6006
Kamu/Özel/Diğer (>30 kWh/gün) AG 221,7619 87,8175 11,0881 384,801
Tarımsal Faaliyetler AG 126,3044 72,1579 6,3152 225,2553
 
 
2023 Temmuz-Eylül YEŞİL TARİFE (krş/kWh)
  Enerji Dağıtım Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi %10 ve 20 KDV'li Nihai Bedel 
Sanayi OG TT 258,4316 41,8818 2,5843 363,4773
Sanayi AG 258,4316 64,7998 2,5843 390,9789
Mesken AG 258,4316 85,8883 12,9216 392,9656
Kamu/Özel/Diğer AG 258,4316 87,8175 12,9216 431,0048
Tarımsal Faaliyetler AG  258,4316 72,1579 12,9216 377,8622
 




DETAY HABER
29.08.2023


Etiketler = EPDK, Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu, 2023 Yılı, Haziran, Elektrik Piyasası, Rapor,