KİMYA SEKTÖRÜNÜN MART İHRACATI 3 MİLYAR DOLARI AŞTI
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı mart ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 4,1 azalışla 22,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kimya sektörü ise 3 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirerek mart ayında en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. Mart ayında genel ihracatta gerileme olurken kimya sektörü ihracatını yüzde 5,6 artırmayı başardı.
Kimya sektörünün Mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Mart ayında kimya sektörümüz geçen yıl aynı aya göre yüzde 5,6 artışla 3 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirdi ve ülkemiz ihracatından yüzde 13,5 pay alarak ikinci sektör oldu. Genel ihracatta mart ayında gerileme olurken kimya sektörümüzün pozitif tarafta kalması ve performansını artırması memnuniyet verici. İlk çeyrek rakamlarına baktığımızda ise ihracatımızın 8 milyar doları aştığını görüyoruz. Bu dönemde sektör ihracatımız yüzde 7,7 büyüdü. Mart ayında en çok ihracat yapılan alt sektörlerimizde ilk üçte mineral yakıtlar, yağlar ve ürünler, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallar yer aldı. En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise Hollanda, Romanya ve İtalya ilk üçte yer aldı. İKMİB olarak faaliyetlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Artık seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ile birlikte ekonomi ve ihracata daha fazla ağırlık verileceğini öngörüyoruz. Her ay bu ihracat artışını sürdürebilmek için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Mart ayında en çok “mineral yakıtlar ve ürünler” ihracatı gerçekleştirildi
Mart ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında mineral yakıtlar ve ürünler ihracatı, 1 milyar 82 milyon 391 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 811 milyon 326 bin dolarlık ihracatla plastikler ve mamulleri yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 232 milyon 274 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘yıkama müstahzarları’ ve ‘organik kimyasallar’ oldu.
Hollanda, Mart ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu
Mart ayında en çok ihracat yapılan ilk on ülke Hollanda, Romanya, İtalya, Mısır, İspanya, Rusya, ABD, Almanya, Belçika ve Irak oldu. Mart ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 275,52 ile Romanya’da oldu.
2024 aylık bazda kimya ihracatı
AY | 2023 DEĞER ($) | 2024 DEĞER ($) | FARK (%) |
Ocak | 2.299.024.012,47 | 2.360.073.783,85 | % 2,66 |
Şubat | 2.262.050.612,13 | 2.611.220.020,04 | % 15,44 |
Mart | 2.879.966.044,93 | 3.041.366.139,16 | % 5,60 |
TOPLAM | 7.441.040.670 | 8.012.659.943 | % 7,68 |
2024 yılı Mart ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler
S. NO | Ülke | MART 2023 DEĞER ($) | MART 2024 DEĞER ($) | DEĞİŞİM DEĞER (%) |
1 | HOLLANDA | 239.070.856,48 | 302.802.865,75 | % 26,66 |
2 | ROMANYA | 66.431.723,74 | 249.461.616,89 | % 275,52 |
3 | İTALYA | 174.373.162,09 | 183.628.229,89 | % 5,31 |
4 | MISIR | 53.814.455,22 | 128.678.437,79 | % 139,12 |
5 | İSPANYA | 115.508.632,12 | 124.671.939,39 | % 7,93 |
6 | RUSYA | 170.276.123,32 | 117.836.780,61 | % - 30,80 |
7 | ABD | 64.611.443,17 | 116.935.148,96 | % 80,98 |
8 | ALMANYA | 128.689.862,80 | 110.946.409,52 | % - 13,79 |
9 | BELÇİKA | 41.745.231,62 | 99.673.595,86 | % 138,77 |
10 | IRAK | 95.230.107,05 | 91.426.139,36 | % - 3,99 |
2024 yılı Mart ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler
2023 -2024 | |||
MART 2023 | MART 2024 | % FARK | |
ÜRÜN GRUBU | DEĞER ($) | DEĞER ($) | DEĞER |
MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER | 742.182.153 | 1.082.391.782 | % 45,84 |
PLASTİKLER VE MAMULLERİ | 875.439.030 | 811.326.480 | % -7,32 |
ANORGANİK KİMYASALLAR | 283.992.890 | 232.274.914 | % -18,21 |
UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER VE SABUN | 177.734.262 | 173.512.358 | % -2,38 |
KAUÇUK, KAUÇUK EŞYA | 151.680.542 | 147.622.248 | % -2,68 |
ECZACILIK ÜRÜNLERİ | 162.596.185 | 140.690.356 | % -13,47 |
BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI | 143.695.927 | 128.285.808 | % -10,72 |
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER | 111.362.725 | 103.880.816 | % -6,72 |
YIKAMA MÜSTAHZARLARI | 74.843.052 | 76.102.115 | % 1,68 |
ORGANİK KİMYASALLAR | 87.992.890 | 74.889.072 | % -14,89 |
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER | 43.722.338 | 38.779.413 | % -11,31 |
GÜBRELER | 21.131.045 | 28.821.054 | % 36,39 |
BARUT, PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ | 2.062.904 | 1.557.473 | % -24,50 |
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER | 1.427.560 | 1.090.123 | % -23,64 |
GLİSERİN, BİTKİSEL MAMULLER, DEGRA, YAĞLI MADDELER | 94.931 | 134.863 | % 42,06 |
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI, MAMULLERİ | 7.611 | 7.262 | % -4,58 |
TOPLAM | 2.879.966.045 | 3.041.366.139 | % 5,60 |
DETAY HABER
04.04.2024
Etiketler = Kimya Sektörü, Mart İhracatı, 3 Milyar Doları Aştı,